WWW.AtlarVeNallar.COM

ATYARIŞI BÜLTENI - Abdullah AKALIN

 
1.KoSu  Saat:19:25   1.)7.800 $ PHP            21/04/2014 I 4YUK SARTLI                1.100 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
185  2 DEPUTY GONE WILD    2  41   65  82   ,0   6 dk M. K M  8,0 Jorge V 55,5 101  7,4  3  4,9  2,6  1  4,2    26   5,0   61  4,7    26   5,0        0                 2 3 2 2
173  1 BREN'S FRIEND       1  34   42  76   ,1   5 ak M. REE  8,0 Josue A 55,5  19  7,5  1  7,5  3,9  6  2,9    17   7,4   90  2,8    25   5,0        0                 2 2 2 2
157  3 TWO MOONS           3  15   17  61   ,1   8 kk P. E L  6,0 YamIl R 55,5  10  8,6  2  5,3  2,6  2  3,8    10   4,6   24  3,8    15   3,3        0                 1 3 9 3
154  4 SIDISINFORTHREE     4  15   21  69   ,1   4 dk M. S M  2,5 JosIah  55,5  32  6,6  4  4,8  2,6  5  3,1    15   5,7  243  3,6    25   4,3        0                 9 4 9 2
140  5 PINK HERO           5  15   13  70   ,0   8 dk DAW. S  1,4 Jose Fl 55,5 101  7,0  5  3,4  2,6  3  3,8     5   1,2   88  3,9     5   1,2        0                 3 4 3 9
118  6 BROOKS LASS         6 205   16  54   ,1   6 dk O. COA    ? VIctor  55,5   3  6,7  6  2,6  2,6  4  3,3    13   2,9  112  4,0    13   2,9        0                 9 9 9 9
YEDİLİ PLASE, 1. ÇİFTE Bu koşudan baslar, SIRALI İKİLİ

Erken Bahis:Deputy Gone Wild (2/1),Bren's Friend (3/1),Pink Hero (9/2),Two Moons (4/1),Sidisinforthree (5/1),Brooks Lass (15/1)

 
2.KoSu  Saat:19:52   1.)13.800  PHP            21/04/2014 I 4YUK SARTLI                1.400 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
198  7 X COUNTRY GIRL      7  28   35  70   ,3   5 dk WOR. S  6,3 Anthony 54,5  23  7,4  3  4,5  2,6  3  3,7     1  10,0   24  2,7     1  10,0        0                 4 2 2 1
158  3 DRESS N DRINK       3  34   34  63   ,4   6 dk MIG. V  3,0 LuIs RI 54,5   6  7,0  7  2,4  2,6  6  3,2     1  10,0   30   ,9     2   8,0        0                 1 9 4 9
158  6 PERIWINKLE          6  41   15  66   ,3   5 dk CHI. L  2,5 Hector  52,0   0   ,0  4  4,4  2,6  2  4,4     0    ,0    2  2,0     0    ,0        0                 4 1 4 9
140  5 ALBERTINA           5  16   31  57   ,4   4 kk G. GRE  3,0 Jose De 50,5 120  6,9  6  2,8  2,6  7  2,3     2   7,0    6  3,3     2   7,0        0                 4 9 4 4
127  2 SAND BOX            2  15   42  65   ,4   4 dk AGU. S  7,3 Roberto 54,5  35  6,6  1  6,0  2,6  5  3,3     1  -2,0    3 -2,0     1  -2,0        0                 2 1 3 3
120  4 GLORIOUS MEMORIES   4  34   19  72  1,0   5 kk J. M R  3,1 MarIa R 54,5  34  6,8  2  4,6  2,6  1  4,6     1  -2,0    1 -2,0     1  -2,0        0                 9 9 1 3
103  1 ANGEL IN WAITING    1  36   31  64   ,3   4 dk MAR. D  3,2 FrankIe 54,5 109  7,2  5  3,0  2,6  4  3,6     2  -2,0    3 -2,0     2  -2,0        0                 9 3 3 3
ALTILI GANYAN Bu koşudan baslar

Erken Bahis:Angel In Waiting (5/2),Glorious Memories (7/2),Sand Box (3/1),X Country Girl (4/1),Periwinkle (6/1),Albertina (8/1),Dress N Drink (12/1)

 
3.KoSu  Saat:20:19   1.)7.800 $ PHP            21/04/2014 I 4YUK SARTLI                1.200 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
203  8 FIVEFOURTHREETWON   9  29   16  83   ,0   5 da SUS. L -1,0 Inoel B 55,5   5  8,8  2  4,0  2,6  2  4,2     9   6,4  131  4,7     9   6,4        0                 9 9 9 9
201  6 MARILYN'S GUY       5  22   26  88   ,2   8 ka J. E B  4,3 Jose Fl 55,5 101  7,0  1  4,2  2,6  5  3,5     4   8,5  311  3,2     4   8,5        0                 2 9 9 4
185  3 MICHAEL'S TRIFECT   2  20   36  74   ,0   9 da CHI. L  2,5 Anthony 55,5  23  7,4  3  3,9  3,9  4  3,9     4   4,5    4  4,5     4   4,5        0                 3 9 9 2
172 10 VISIGODO            7  29   14  72   ,3   6 da J. M R  3,1 Hector  53,0   0   ,0  6  3,3  2,6  3  4,2     9   4,2  432  4,4     9   4,2        0                 9 9 4 9
169  1 WHISTLE INCLUDED    6  21   16  72   ,3   5 da J. M R  3,1 MarIa R 55,5  34  6,8  8  2,7  2,6  1  4,8    18   2,8  175  4,4    18   2,8        0                 9 3 3 9
168  7 DAPPER DEVIL        8  20  105  72   ,2   8 da DAW. S  1,4 Angel C 55,5  52  7,4  5  3,3  2,6  7  3,4    14   3,7   15  3,9    21   3,4        0                 4 9 9 9
167  5 I'MTRULYINTHEMOOD   4  21  161  75   ,1   8 aa I. MIL  3,7 Jason N 55,5  33  5,8  9  2,7  3,5  6  3,4    10   3,0  101  3,6    11   3,5        0                 9 9 4 2
162  4 REACHING OUT        3  21   45  71   ,0   4 da F. C'S  4,0 EdwIn R 55,5  62  7,0  4  3,3  2,6  9  2,2     5   5,2   49  3,1     5   5,2        0                 9 9 9 4
150  2 SIX PEACES          1  13   31  74   ,2   5 da D. BOY   ,3 Angel C 53,0  52  6,7  7  2,9  2,6  8  2,9    14   4,4  168  3,1    14   4,4        0                 9 9 9 9
 55  9 JALEOS             10   8   13  56   ,1   6 ka D. A V   ,0 LuIs VI 55,5  12  6,8 10   ,7  2,6 10   ,7    14  - ,4   22   ,1    14  - ,4        0                 9 9 9 9

[(1)WHISTLE INCLUDED (KY),(10)VISIGODO (KY)] eküridir. BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ

Erken Bahis:Fivefourthreetwone (5/2),Reaching Out (7/2),Visigodo (7/2),Whistle Included (7/2),Michael's Trifecta (4/1),Marilyn's Guy (5/1),I'mtrulyinthemood (6/1),Dapper Devil (12/1),Jaleos (20/1),Six Peaces (20/1)

 
4.KoSu  Saat:20:46   1.)15.600  PHP            21/04/2014 I 4YUK SARTLI                1.400 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
215  1 ADELICATE MISS      2  81   19  87   ,5   8 kk PET. K  2,5 ErIluIs 55,5  43  7,5  4  4,6  2,6  1  4,6     2   9,0    2  9,0     2   9,0        0                 3 1 2 9
194  6 TOMICA'S SPIRIT     6  35   43  82   ,3   6 dk J. F Y  9,3 Jorge V 55,5 101  7,4  5  4,0  2,6  3  4,2     1  10,0   27  1,7     1  10,0        0                 9 1 2 1
191  7 HARBOR FOX          8  48   23  79   ,4   6 dk D. DIS -1,0 Hector  53,0   0   ,0  3  5,4  2,6  5  3,6     1  10,0   22  2,2     1  10,0        0                 9 9 9 9
180 10 MAY ISLAND          7  22   20  83   ,4   5 dk PET. K  2,5 ErIluIs 55,5  43  7,5  2  6,0  3,8  4  4,2     2   2,0   79  3,5     2   2,0        0                 1 1 4 9
164  8 CAT MCGINLEY        9  16   35  76   ,3   5 dk NOR. G  8,0 Andrew  55,5   1  6,0  6  4,0  2,6 10  1,9     2  10,0   11  1,5     2  10,0        0                 1 3 1 2
160  5 SISTER FRIEND       5  23   30  76   ,2   7 dk J. E B  4,3 Josue A 55,5  19  7,5  9  3,3  2,5  2  4,2     3   4,0   15  2,5     3   4,0        0                 9 4 1 1
157  9 SWEETS GALORE      10  23   40  75   ,1   5 dk F. C'S  4,0 Roberto 55,5  42  7,0  7  4,0  2,6  6  3,6     1   4,0   22  2,2     1   4,0        0                 9 2 4 3
140  2 SPEEDBOAT SALLY     1  15   69  81   ,3   7 ak RAN. A  3,9 JosIah  55,5  32  6,6  1  6,1  2,6  8  3,4     1  -2,0   14   ,4     1  -2,0        0                 9 9 9 1
139  4 LENDERS WAY         4  14   18  81   ,3   5 dk A. R L  5,0 Angel C 55,5  52  7,4  8  3,3  2,6  9  1,9     0    ,0   11  1,5     1   6,0        0                 3 9 1 2
123  3 MISS MEXIQUE        3  16   32  74   ,1   6 dk PET. S  3,0 MarIa R 55,5  34  6,8 10  2,2  2,6  7  3,5     3   4,7   40  1,8     3   4,7        0                 9 2 9 9

[(1)ADELICATE MISS (CA),(10)MAY ISLAND (ON)] eküridir. DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ

Erken Bahis:Adelicate Miss (5/2),May Island (5/2),Lenders Way (7/2),Tomica's Spirit (9/2),Sweets Galore (6/1),Sister Friend (8/1),Speedboat Sally (8/1),Harbor Fox (10/1),Cat Mcginley (12/1),Miss Mexique (12/1)

 
5.KoSu  Saat:21:13   1.)26.400  PHP            21/04/2014 I 3YAS MAIDEN                1.660 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
217  2 THE MORNING GUYS    2 247    0  71  2,0   3 de C. RAC  8,0 John BI 55,0  75  7,1  1  8,0  2,6  5  3,6     1   8,0   10  2,4     1   8,0        0                     2 2
179  5 THUNDER BASIN       5  78    0  78   ,8   3 ae W. J S  5,0 FrankIe 55,0 109  7,2  3  4,7  4,1  6  3,6     3   4,7   33  2,2     3   4,7        0                   9 2 2
168  7 LICEO NAVAL         7   ?    0  60   ,0   3 de EL CAT    ? Angel S 55,0   0   ,0  7   ,0  2,6  2  4,0     0    ,0   49  2,4     0    ,0        0
148  1 MONKEY'S MEDAL      1  78    0  74  1,3   3 de T. L T  6,0 Trevor  55,0   2  6,0  2  6,0  2,6  1  4,0     0    ,0    6   ,0     0    ,0        0                       3
138  8 MOVIE NIGHT         8  14    0  79  2,0   3 de E. FAR  3,7 Jose De 52,5 120  6,9  4  3,0  2,6  7  3,5     0    ,0    8  2,8     1   4,0        0                 3 9 4 2
 99  3 ELLA'S TOP CAT      3   ?    0  48   ,0   3 de E. MAE    ? KendrIc 55,0   7  8,3  5   ,0  2,6  4  3,7     0    ,0   16  1,1     0    ,0        0
 88  4 OOGELEY EYE         4   ?    0  60   ,0   3 de DON. R    ? Jorge V 55,0 101  7,4  6   ,0  2,6  3  3,8     0    ,0   32  3,5     0    ,0        0
 70  6 STRONGBOW           6  14    0  51   ,0   3 de G. J O -1,0 VIctor  55,0  12  6,2  8 -2,0  2,6  8  3,4     0    ,0   11  4,7     0    ,0        0                       9
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

Erken Bahis:Thunder Basin (2/1),Monkey's Medal (7/2),The Morning Guys (3/1),Liceo Naval (8/1),Movie Night (8/1),Ella's Top Cat (10/1),Oogeley Eye (10/1),Strongbow (20/1)

 
6.KoSu  Saat:21:40   1.)20.400  PHP            21/04/2014 I 4YUK SARTLI                1.660 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
232  3 TRUE AWAKENING      3  14  132  85   ,8   5 da AND. S  6,3 FrankIe 55,5 109  7,2  1  9,3  2,6  2  4,3     1  10,0   18  1,1     1  10,0        0                 1 1 1 1
178  5 MAGIC HARBOR        5  43   39  95   ,4   5 ka S. LEB  4,8 Inoel B 54,5   5  8,8  4  5,1  5,6  7  3,6     5   5,2   23  2,5     5   5,2        0                 3 9 3 2
166  2 CARL'S ONLY VICE    2 168   21  85   ,4   4 ka KEN. R    ? JosIah  54,5  32  6,6  5  4,3  2,6  5  3,8     2   7,0   24  2,4     2   7,0        0                 3 3 2 9
166 10 FARMER JONES       10  22    0  94   ,1   7 aa JER. K  7,0 John BI 54,5  75  7,1  6  4,3  2,6  3  4,1     1   8,0   15  2,0     1   8,0        0                 9 2 2 3
157  8 CONVOY CAPTAIN      8  22  191  89  1,4   4 da H. KAS 10,0 Angel R 55,5   5  6,8  2  8,0  2,6 10  2,9     0    ,0    9  2,2     0    ,0        0                   4 1 1
146  9 PAT THE BAT         9  22   19  87   ,3   4 da I. RAC  4,4 LuIs RI 54,5   6  7,0  7  4,0  2,6  4  4,0     2   2,0    6  4,0     2   2,0        0                 9 9 1 2
137  6 PONTUS              6 114   38  94   ,4   4 da C. RAC  8,0 RosarIo 54,5   8  7,5  9  3,0  2,6  8  3,6     1   8,0   55  2,0     1   8,0        0                 3 9 9 2
120  1 AFTER THE BELL      1  41   16  84   ,0   5 da W. RAC  2,3 Jorge V 54,5 101  7,4 10  2,8  2,6  1  4,3     2   1,0   17  2,9     2   1,0        0                 9 4 4 9
 95  4 MUTINY              4  69   43  81   ,2   7 da A. & B -1,0 Hector  54,5  27  7,5  3  5,2  2,6  6  3,6     0    ,0    0   ,0     1  -2,0        0                 2 9 9 9
 81  7 CHAMP JOEY          7  84   49  89   ,0   7 aa S. H J -1,0 EdwIn R 54,5  62  7,0  8  3,6  2,6  9  2,9     1  -2,0    9   ,4     1  -2,0        0                 9 4 4 9
5. ÇİFTE Bu koşudan baslar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ

Erken Bahis:Pontus (5/2),Convoy Captain (7/2),Magic Harbor (5/1),Farmer Jones (6/1),True Awakening (6/1),Carl's Only Vice (10/1),After The Bell (12/1),Mutiny (12/1),Pat The Bat (12/1),Champ Joey (20/1)

 
7.KoSu  Saat:22:07   1.)16.200  PHP            21/04/2014 I 4YUK SARTLI                1.660 Kum
 BP AN Atadi             Klv KGS Ogun  HP  PKF YAS ED Sahibi   SF Jokey     KG JKS   JF PS ATPF KBPF OS   OF ATMKS ATMUF BMKS BMUF ANMKS ANMUF   DERECE T    S800 Fark  F O R M
--- -- ----------------- --- --- ---- --- ---- --- -- ------ ---- ------- ---- --- ---- -- ---- ---- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- -------- - ------- ----- - - - -
210  2 CANTONA             2  41   37 102   ,5   7 da PAT. F  5,7 RIcardo 54,0  30  7,3  3  5,5  2,6  1  5,6     4   6,0    4  6,0     4   6,0        0                 4 2 9 1
205  9 CRAFTY CONCORDE     9  35   32 104   ,5   6 ka J. M R  3,1 Jorge V 54,0 101  7,4  2  6,3  2,6  2  4,8     5   8,4   11  5,5     6   7,7        0                 4 1 2 1
187  1 RICKY TICK          1  79   19  96  1,0   7 ka A. RAC  4,2 Roberto 54,0  35  6,6  1  6,8  3,4  4  3,8     3   5,3   24  2,4     3   5,3        0                 2 1 2 9
174  5 CHARLIE BULL        5  36  146  96   ,3   6 da J. COS  3,2 Jose Fl 54,0 101  7,0  5  5,2  2,6  6  3,8     5   7,2   13  3,1     5   7,2        0                 3 9 3 9
143  4 FRAMED              4  35   19  95   ,3   7 da P. STA  4,0 ErIluIs 54,0  43  7,5  7  3,8  2,6  5  3,8     4   3,0   32  3,1     7   4,3        0                 3 1 5 9
143  6 REFLECTED WAY       6  16   40  89   ,4   9 da KNE. S -1,0 PIerre  54,0  38  6,0  4  5,3  4,6  3  4,0     4   2,0    4  2,0     5   1,2        0                 1 9 9 9
128  7 THUNDER BALL        7   7   15  91   ,5   7 aa M. A R  4,1 VIctor  54,0   3  6,7  8  3,7  2,6  9  2,9     3   5,3   22  2,0     3   5,3        0                 9 4 1 1
126  8 QUITE A LEGACY      8  13   28  76   ,3   5 da AND. S  6,3 Jose De 51,5 120  6,9  9  3,0  3,3  7  3,8     0    ,0   27  2,6     0    ,0        0                 3 1 9 3
114  3 DEMOGRAPHIC TREND   3  35   53  84   ,3   4 da JEN. W  1,7 EdwIn R 54,0  62  7,0  6  4,9  2,6  8  2,9     6  - ,3   15  2,3     6  - ,3        0                 9 9 1 4
İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

Erken Bahis:Crafty Concorde (5/2),Cantona (3/1),Ricky Tick (4/1),Thunder Ball (9/2),Framed (10/1),Charlie Bull (12/1),Demographic Trend (12/1),Quite A Legacy (12/1),Reflected Way (12/1)

 
                                       Bulten Sablonu
                                        1 .Kosu:  2  1  3  4  5
 
                                        2 .Kosu:  7  
                                        3 .Kosu:  8  6  3 10  7  5  4
                                        4 .Kosu:  1  6  7 10  5  9
                                        5 .Kosu:  2  7  1
                                        6 .Kosu:  5  2 10  8
                                        7 .Kosu:  2  9  1  
 

WWW.AtlarVeNallar.COM

ATYARIŞI BÜLTENI - Abdullah AKALIN

 

NOT: Puanlamada derece,jokey ve sahip başarı faktörü, galop vs. bilgiler dikkate alınmamıştır. Bu nedenle yüksek puan her zaman olacak denemez.

Bülten puanlamasına manuel müdahale yoktur. Sistem otomatik oluşturur. Bu nedenle çalışmak faydalıdır.

BP           :Bülten Puanı. Sıralama Puana göredir.

KGS         :Koşmadığı Gün Sayısı

OGUN     :Yeniden kazanmak için tahmini bekleme suresi

PKF         :Pist kazanc faktörü

SF            :At sahibinin başarı faktörü.

JKS          :Jokeyin o ildeki koşu sayısı

JF            :Jokeyin o ildeki başarı faktörü

PS           :Koşulan piste(Kum/Çim/Sentetik) göre sıralama no

ATPF       :At Pist faktörü

KBPF       :Kısrak babası Pist faktörü

OS           :Orijine göre sıralama no

OF           :Orijin faktörü

ATMKS    :Atın pist gözetmeksizin o mesafedeki(+100 dahil) koşu sayısı

ATMUF     :Atın pist gözetmeksizin o mesafedeki(+100 dahil) uyum(başarı) faktörü

BMKS      :Babasının tüm yavrularının pist gözetmeksizin o mesafedeki(+100m dahil)  koşu sayısı

BMUF       :Babasının tüm yavrularının pist gözetmeksizin o mesafedeki(+100m dahil)  uyum faktörü

AMKS      :Annesinin tüm yavrularının pist gözetmeksizin o mesafedeki(+100m dahil) koşu sayısı

ANMUF     :Annesinin tüm yavrularının pist gözetmeksizin o mesafedeki(+100m dahil)  uyum faktörü

T=Tahmini

%ler 10 üzerindendir.

En sondaki 7 sütun, o atin o ildeki güncel(121 Gün) derece bilgilerini ve Pist TOTOSUNU içerir.  Ayrıca jokey,sahip faktörleri de 121 Gün üzerinden.