WWW.AtlarVeNallar.COM

ATYARIŞI BÜLTENI - Abdullah AKALIN

 

KN:  1 Saat:18:20   1.)7.678 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK SARTLI          C 1.800

 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM

--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---

176  4 BROOKS-CLUB          7  24    0  93   5 da MRS B D OPPENHEI     ? R FRADD        57,5  4,0  2  5,8  1  3,8      0      8     0   ,0        0

131  1 GO GOLD              5  24   51  83   5 aa MR C J BARNARD       ? S BROWN        60,0  6,0  3  5,1  5  3,0      0      6     0   ,0        0

116  3 INVIERNO             4  33   23  82   4 ae MESSRS C J H VAN     ? G LERENA       58,0  8,0  4  4,5  4  3,1      0      8    10   ,0        0

 80  2 DOUBLE BIND          2   9   18  83   4 de MR F LOTTERING       ? R DANIELSON    58,0   ,0  1  6,8  3  3,2      0     30     0   ,0        0

 32  5 TOP COMMAND          3   ?    0  83   4 de MESSRS C J H VAN     ? P STRYDOM      55,5  6,7  7   ,0  2  3,2      0     16     0   ,0        0

 30  7 ACQUIESCE            6  30    0  49   5 da MESDAMES L MACNE     ? K ZECHNER      54,5   ,0  6   ,7  6  2,4      0      0     0   ,0        0

 17  6 SAVAGE WIND          1   9   21  83   4 de MESSRS G S KNOWL     ? N JUGLALL      54,5   ,0  5  1,2  7   ,1      0      0     0   ,0        0

 [ (3)INVIERNO-(5)TOP COMMAND ] Eküridir. YEDİLİ PLASE, 1. ÇİFTE bu koşudan başlar. İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

Erken Bahis:Brooks-club (4/7),Go Gold(5/1),Savage Wind(7/1),Double Bind(10/1),Top Command(10/1),Invierno(20/1),Acquiesce(50/1)

Favoriler  :

İKİLİ(1/4) : 2,55 TL , SIRALI İKİLİ(1/4) : 5,45 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/4/6) : 4,28 TL
 

KN:  2 Saat:18:55   1.)7.142 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK MAIDEN/D        C 1.400

 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM

--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---

119  1 TUSCAN LASS          9  30    0  75   4 dd MR COLIN BIRD        ? G WROGEMANN    60,0  4,0  2  4,3  5  3,6      0      0     0   ,0        0

 86 10 LET'S PLAY          16  82    0  00   4 dd MR M C GERBER        ? D DAVID        60,0  6,0  3  4,0 14   ,6      0      6     0   ,0        0

 82 15 CATRAZ               6  19    0  00   4 dd MAINE CHANCE FAR     ? .              60,0   ,0  4  3,5  2  4,7      0     24     0   ,0        0

 73  2 BURLESQUE           14  24    0  72   4 dd MR & MRS C J BRO     ? G LERENA       60,0  8,0  1  5,3 11  2,1      0     25     0   ,0        0

 50  7 SINCARA             15   ?    0  42   4 dd MR ANTHONY MAROU     ? R CURLING      60,0   ,0  7   ,0  1  5,0      0     22     0   ,0        0

 43  9 EBONY SILVER         1   ?    0  00   4 dd PROF I M SANNE       ? R DANIELSON    60,0   ,0  9   ,0  3  4,3      0     84     0   ,0        0

 38 11 LIZA                 5   ?    0  00   4 dd MESDAMES I LAZAR     ? P STRYDOM      60,0  7,0 10   ,0  4  3,8      0     56     0   ,0        0

 32 14 SHIRLA               8   ?    0  00   4 dd MR PEET DIEDERIC     ? M V'RENSBURG   60,0   ,0 11   ,0  6  3,2      0      8     0   ,0        0

 29  4 ZENA'S WISH          4  19    0  63   4 dd MR D R & MRS K M     ? S BROWN        60,0  9,0  6   ,3  7  3,1      0      6     0   ,0        0

 23  8 AL AZIZ             10   ?    0  00   4 dd MESSRS L PILLAY,     ? C MAUJEAN      60,0  5,0  8   ,0 10  2,3      0      0     0   ,0        0

 21  3 ECCENTRIC MODEL      3  19    0  63   4 dd JACO PROJECTS CC     ? K ZECHNER      60,0   ,0  5   ,7 12  1,5      0      8     0   ,0        0

  0  6 MADAM ARABIA        11  54    0  59   4 dd MESSRS L K HEYNE     ? F NAUDE        60,0   ,0 14 -1,0 13  1,4      0     24     0   ,0        0

  0  5 VELVET LADY         13   ?    0  60   4 kd MR A L A CRABBIA     ? J GREYLING     60,0   ,0 12   ,0 15   ,0      0      0     0   ,0        0

  0 12 MISS AMERICA         7  42    0  00   4 dd MR C J BARNARD       ? N QAULE        60,0   ,0 15 -1,0  9  2,4      0      4     0   ,0        0

  0 13 RUBY CHIMES          2  42    0  00   4 dd MR G C KALIL         ? M MIENIE       60,0  8,0 16 -1,0  8  2,6      0     21     0   ,0        0

  0 16 FLOATING BEACON     12   ?    0  00   4 dd MESSRS M P & T S     ? .              60,0   ,0 13   ,0 16 - ,5      0   -  3     0   ,0        0

ALTILI GANYAN bu koşudan başlar

Erken Bahis:Burlesque(5/2),Liza(3/1),Miss America(5/1),Tuscan Lass(5/1),Eccentric Model(10/1),Ruby Chimes(10/1),Let's Play(14/1)

Favoriler  :

1. ÇİFTE(1/2) : 11,90 TL, EFG:2
 

KN:  3 Saat:19:30   1.)8.482 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK SARTLI          C 1.000

 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM

--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---

238  4 SHARP DESIGN         4  35   23  90   5 da MR R A BURG          ? N JUGLALL      56,0 10,0  1 10,0  5  3,8     10     30    20   ,0        0

209  2 LA VOLTA             6  12   42  89   5 kk MESSRS V HARRY &     ? R FRADD        57,5   ,0  2  9,5  1  4,2      0     77     0   ,0        0

201  1 RODEO DANDY          2  14   20  90   6 da MESSRS W OAKLEY,     ? G LERENA       61,0  8,0  3  8,0  4  3,9      0     54    26   ,0        0

188  3 VALBERG              5  21   24 102   4 de MR K & MRS L R A     ? P STRYDOM      56,0  8,0  4  7,3  2  4,2      0     77     0   ,0        0

186  5 DE VAR HYT           7  14   22  85   4 de ELEGANT LINE STU     ? C MAUJEAN      54,0   ,0  5  4,4  3  4,2      0     77     0   ,0        0

 66  7 KALAAM               3  21    0 100   6 dk MRS L C A BOUWER     ? R SIMONS       53,5  4,0  6  2,5  6  2,1      0     42     0   ,0        0

 19  6 OH DRISCOLL          1   ?    0  72   6 aa MESSRS R KAY & A     ? A AUCHARUZ     54,0  6,0  7   ,0  7  1,6      0     74    14   ,0        0

BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar. İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

Erken Bahis:Sharp Design(6/5),La Volta(2/1),Valberg(5/1),Kalaam(10/1),Rodeo Dandy(14/1),De Var Hyt(20/1),Oh Driscoll(33/1)

Favoriler  :

İKİLİ(3/4) : 3,05 TL , SIRALI İKİLİ(3/4) : 5,80 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/4/5) : 4,74 TL, EFG:4
 
KN:  4 Saat:20:05   1.)6.250 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK HANDIKAP        C 1.000
 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM
--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---
125  9 STRONGMIND           3  14   61  76   4 de MESDAMES I LAZAR     ? P STRYDOM      57,5  8,0  2  4,5  1  6,0      0     10     0   ,0        0
120  2 CALL THE CHALLENGE  12  19    0  78   5 da MESSRS G L BLANK     ? R FRADD        62,0   ,0  4  2,8  7  3,2      0     42     0   ,0        0
119  6 CAPITOLINE           4  14   21  73   6 da MR T KUNG            ? K ZECHNER      59,5   ,0  7   ,6 14  1,3      0      1     0   ,0        0
 93  8 VIRTUOSITY          14  19   24  77   4 de MR I SNYMAN          ? S BROWN        58,0 10,0  5  2,7  2  4,7      0     58     0   ,0        0
 85  3 CROWN GOLD          13  21   24  76   5 da MESSRS A M GRIFF     ? G LERENA       61,0  8,0  1  6,1 13  1,4      8      4     0   ,0        0
 80  7 HORSE OF JOSIAH     11  17    0  72   5 ka MR H C N DA COST     ? C THABANA      59,0   ,0  6  2,6  6  3,4      0     19     0   ,0        0
 49 12 BROMPTON'S LAD       7   ?    0  60   5 da MESDAMES J & K R     ? D DAVID        53,0  4,0 12   ,0  4  3,6      0      0     0   ,0        0
 40  1 ABBOTTSBURY          1  26   16  78   7 da MESSRS J WOLFF,      ? A AUCHARUZ     62,0  6,0  3  4,0 11  2,0      0      0     0   ,0        0
 38 10 SCARLET VEIL         9   ?    0  73   4 ae MESSRS G J MAROU     ? R SIMONS       56,0  4,0 10   ,0  3  3,8      0     30     0   ,0        0
 34 11 MEN AND MOUNTAINS    5   ?    0  70   4 ae MR I SNYMAN          ? J GREYLING     54,5   ,0 11   ,0  5  3,4      0     19     0   ,0        0
 27  5 MR HURRICANE         6   ?    0  74   7 da MR R R SAGE          ? G WROGEMANN    60,0  8,0  9   ,0  9  2,7      0      6     0   ,0        0
 18  4 KAYHALADIN          10  24    0  76   8 da MESSRS G J MAROU     ? C MAUJEAN      61,0   ,0  8   ,3 10  2,1      0     42     0   ,0        0
  5 14 BEYOND THE LIMITS    2  59    0  48   6 da MESSRS A J VAN C     ? J MARIBA       52,0   ,0 14 -1,0 12  1,5      0     22     0   ,0        0
  2 13 VICTORY CALL         8  33    0  65   4 de MR I SNYMAN          ? J PENNY        52,0   ,0 13 -1,0  8  3,2      0     34     0   ,0        0
 [ (4)KAYHALADIN-(10)SCARLET VEIL ],[ (8)VIRTUOSITY-(11)MEN AND MOUNTAINS-(13)VICTORY CALL ] Eküridir.

Erken Bahis:Crown Gold(9/4),Strongmind(2/1),Virtuosity(9/2),Call The Challenge(10/1),Abbottsbury(14/1),Capitoline(14/1)

Favoriler  :

İKİLİ(3/8) : 3,35 TL , SIRALI İKİLİ(8/3) : 13,85 TL , PLASE İKİLİ(3/8) : 3,40 TL , PLASE İKİLİ(2/8) : 8,10 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 6,90 TL , 2. ÇİFTE(3/8,11,13) : 10,15 TL , TABELA BAHİS(8/3/2/9) : 19,92 TL , PLASE(8) : 2,60 TL , PLASE(3) : 1,45 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(8/3/2/9) : 0,26 TL
 
KN:  5 Saat:20:40   1.)9.375 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK HANDIKAP/D      C 1.160
 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM
--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---
159  2 MARY'S PRIDE         2  26   36  91   5 dk MR A C PETER         ? N JUGLALL      60,0  5,0  1  6,3  2  3,2      0     34     0   ,0        0
115  7 MYSTICAL JET         6  26    0  79   6 dk DREAMSTAR RACING     ? K ZECHNER      54,0  9,0  4  4,3  3  3,2      0     34     0   ,0        0
 80  8 COASTAL CABARET      1  26   20  78   6 dk DREAMSTAR RACING     ? D S LEMBETHE   53,5   ,0  3  4,4  1  3,6      0      0     0   ,0        0
 76  6 ALTAIR               5  26   19  80   5 ak MR K & MRS L R A     ? A AUCHARUZ     54,5   ,0  2  4,4  7  3,2      0      6     0   ,0        0
 68  4 JOLLY POPPINS        8  21    0  86   6 ak MESSRS B K PARKE     ? D YEO          57,5   ,0  6   ,7  8  2,4      0      6     0   ,0        0
 59  9 THREE NATIONS        7  21    0  74   5 dk MR M J NUNES         ? R DANIELSON    52,0  9,0  5  1,7  5  3,2      0     17     0   ,0        0
 32  3 UPTOTHEMOON          3   ?    0  90   5 ak MESSRS C RUDLING     ? P STRYDOM      59,5  5,0  8   ,0  6  3,2      0      6     0   ,0        0
 30  1 LARUSSA              9  24    0  91   5 dk MESSRS H M MULLE     ? W. MARWING     60,0 10,0  7   ,3  4  3,2      0      0     0   ,0        0
  0  5 TALLY BLUE           4   ?    0  82   6 ak MRS B D OPPENHEI     ? R FRADD        55,5  6,7  9   ,0  9   ,0      0      0     0   ,0        0
 [ (7)MYSTICAL JET-(8)COASTAL CABARET ] Eküridir. ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar. İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

Erken Bahis:Tally Blue(5/2),Uptothemoon(11/4),Mary's Pride(6/1),Mystical Jet(6/1),Altair(10/1),Jolly Poppins(10/1),Larussa(10/1),Coastal Cabaret(14/1),Three Nations(14/1)

Favoriler  :

İKİLİ(1/9) : 109,05 TL , SIRALI İKİLİ(9/1) : 220,20 TL , 3. ÇİFTE(8,11,13/9) : 90,25 TL , ÜÇLÜ BAHİS(9/1/6) : 88,50 TL
 

KN:  6 Saat:21:15   1.)7.500 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK SARTLI/D        C 1.600

 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM

--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---

233  6 WALKING ONTHE MOON   4  77   17  78   4 dd MRS T CHINSAMMY      ? R FRADD        59,0  7,2  1  9,0  1  5,3      0      0     0   ,0        0

213  5 BAY PRINCESS        10  66   35  78   4 dd TEAM G RACING NO     ? M MIENIE       59,0  7,0  2  8,7  5  3,6      0     16     0   ,0        0

154  4 SKY PIRATE           8  37   25  79   4 dd MESSRS D A KING,     ? P STRYDOM      59,0 10,0  3  6,3  6  3,2      0      8     0   ,0        0

 76  9 BRAVE PRINCESS      13  26   23  83   4 dd MESSRS S RUDD &      ? G LERENA       58,5  5,0  4  5,0  9  2,6      0     30     0   ,0        0

 59  7 LADY MUFFET          3  42   10  73   4 dd MR C J BARNARD       ? S BROWN        59,0  8,0  5  2,2 10  2,1      0     83     0   ,0        0

 50  2 LUCKY HAND           6   ?    0  64   5 dk MR V P WITTE         ? M V'RENSBURG   60,0   ,0  8   ,0  2  5,0      0     10     0   ,0        0

 39  1 RED DELICIOUS        5   ?    0  68   6 ak SEAN TARRY RACIN     ? D S LEMBETHE   60,0 10,0  7   ,0  3  3,9      0   -  2     0   ,0        0

 35 11 RUE DE RIVOLI        2  56    0  67   4 dd MR TONY ZACKEY       ? N JUGLALL      57,0  6,0  6   ,8  8  2,8      6      6     6   ,0        0

 28 10 EXCEPTIONAL          1   ?    0  74   4 kd MESSRS M SALIE &     ? K ZECHNER      58,0   ,0  9   ,0  7  2,8      0     29     0   ,0        0

  8 12 THE OAKS             7  59    0  62   5 dk MRS B D OPPENHEI     ? G WROGEMANN    57,0   ,0 12 -1,0  4  3,8      0     20     0   ,0        0

  0  8 LEGAL ACCOUNT        9  14    0  63   6 dk MRS M NEL & MR A     ? R SIMONS       59,0  6,0 11 - ,3 11   ,4      0      0     0   ,0        0

  0  3 BLUROUTE            12   ?    0  89   5 dk MESSRS B KANTOR      ? R DANIELSON    59,5   ,0 10   ,0 12   ,0      0      0     0   ,0        0

  0 13 JUNO'S DREAM        11  14    0  65   4 dd MR A R RAPP          ? S CHAMBERS     56,5   ,0 13 -1,0 13 -2,0      0      0     0   ,0        0

5. ÇİFTE bu koşudan başlar. İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE

Erken Bahis:Bluroute(5/2),Sky Pirate(7/2),Bay Princess(5/1),Brave Princess(5/1),The Oaks(10/1),Walking Onthe Moon(10/1),Lady Muffet(14/1),Legal Account(14/1)

Favoriler  :

İKİLİ(3/4) : 7,25 TL , SIRALI İKİLİ(4/3) : 10,15 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 10,60 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 46,70 TL , PLASE İKİLİ(3/10) : 91,50 TL , 4. ÇİFTE(9/4) : 105,90 TL , ÜÇLÜ BAHİS(4/3/10) : 41,80 TL , PLASE(4) : 1,55 TL , PLASE(3) : 1,40 TL
 

KN:  7 Saat:21:45   1.)7.321 $ TUR             22/01/2013 I 3YUK HANDIKAP        C 2.450

 BP AN Atin Adi           Klv KGS Ogun  HP YAS ED AT Sahibi           SF Jokey            KG   JF PS   PF OS   OF   ATMU BABAMU ANAMU   KG   DERECE T    S800 Fark  ZEM

--- -- ------------------ --- --- ---- --- --- -- ---------------- ----- -------------- ---- ---- -- ---- -- ---- ------ ------ ----- ---- -------- - ------- ----- ---

249  9 SAFE HOUSE           4  45   38  89   4 ae WILGERBOSDRIFT P     ? R FRADD        56,5   ,0  1 10,0  2  4,9      0      0     0   ,0        0

158 12 BALSE               11  17   24  82   4 ke MRS B D OPPENHEI     ? R SIMONS       53,0   ,0  8  2,7  7  3,2      0      4     0   ,0        0

129 10 MISTER CAT CLUB      8  17   24  75   5 da MESSRS E LOWE &      ? E PHEIFFER     56,0   ,0  3  4,7  5  3,9      0      0     0   ,0        0

121 13 MAGIC PARCEL         2  17   24  77   4 de MR J D BOTHA         ? J PENNY        52,0   ,0  4  3,9  4  4,0      0      0     0   ,0        0

102  1 TURKISH DELIGHT      6   ?    0  83   6 dk MR ST JOHN D GRA     ? S BROWN        61,5   ,0 11   ,0  1  6,2      0      0     0   ,0        0

 94  7 THE WHO              9  52   14  77   5 da DR I R HEYNS         ? D DAVID        57,0   ,0  5  3,7 10  2,4      0      0     0   ,0        0

 90 11 VENTURE             14  17    0  69   6 da MR G D DOWLING       ? K ZECHNER      54,5   ,0  7  2,8  6  3,8      0      0     0   ,0        0

 72  8 WINTER DESIRE       15  17    0  74   6 da MR PEET DIEDERIC     ? M V'RENSBURG   57,0   ,0  6  2,8 12  2,1      0   -  4     0   ,0        0

 68  4 CANTERBURY TALE      3  17    0  80   5 da MRS I JOOSTE & M     ? G LERENA       58,5   ,0  2  5,3 15  1,5      4      0     0   ,0        0

 60  5 DOLOMITE            12  30    0  77   7 ka MESSRS MAYESH CH     ? R DANIELSON    58,5   ,0 14 -1,0  3  4,4      0      0  -  2   ,0        0

 59  6 MONEY FLOWS         16  17   10  77   7 da MESSRS J A & N D     ? P STRYDOM      58,5  8,0  9  2,7 14  1,8      0      0     0   ,0        0

 42 15 LUMINOUS LOVE        5  17    0  78   6 da MESSRS R J BLOOM     ? .              59,0   ,0 10  1,3  9  2,4      0      0     0   ,0        0

 27  3 BELMONTE             7   ?    0  79   6 da MESSRS M S MOOSA     ? G WROGEMANN    59,5   ,0 12   ,0  8  2,7      0      0     0   ,0        0

 12  2 CAMPO DE SANTANA     1  15    0  81   6 da MR R P MACNAB        ? F NAUDE        60,5   ,0 15 -1,0 11  2,2      0      0     0   ,0        0

  0 14 WELLS-CARGO         10  17    0  65   5 da MR R T BINNIE        ? N JUGLALL      52,0   ,0 13 - ,7 16   ,6      0      0     0   ,0        0

  0 16 VOLATILE            13  30    0  58   8 da MESSRS A CUNNING     ? .              52,0   ,0 16 -1,0 13  1,9      0      0     0   ,0        0

İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE İKİLİ, TABELA BAHİS, PLASE, TABELA BAHİS SIRASIZ

Erken Bahis:Canterbury Tale(5/2),Safe House(4/1),Money Flows(5/1),Balse(10/1),The Who(10/1),Venture(10/1),Dolomite(14/1),Mister Cat Club(14/1),Turkish Delight(14/1),Wells-cargo(14/1),Winter Desire(14/1)

Favoriler  :

Turffontein Güney Afrika Hipodromu  Parasal Neticeler (22/1/2013)

6’lıda Dağıtılacak Tutar: 360,194.00 TL

KOŞU

SIRALAMA

GANYAN

PLASE

İKİLİ

PLASE İKİLİ

SIRALI İKİLİ

ÇİFTE

ÜÇLÜ BAHİS

TABELA BAHİS

ÇIKAN
1 ATLA

T.BAHİS SIRASIZ

ÇIKAN ATLAR

EFG

1

1/4/6/2

1.55

2.55

5.45

4.28

3

2

2/10/3/13

2.30

11.90

15-16

2

3

3/4/5/2

2.85

3.05

5.80

4.74

1

4

4

8/3/2/9

6.50

2.60 - 1.45

3.35

3.40 - 8.10 - 6.90

13.85

10.15

19.92

0.26

10

5

9/1/6/4

12.75

109.05

220.20

90.25

88.50

6

4/3/10/12

2.45

1.55 - 1.40

7.25

10.60 - 46.70 - 91.50

10.15

105.90

41.80

7

4/1/12/9

2.10

1.20 - 3.15

77.30

21.30 - 9.40 - 98.50

61.25

9.25

157.70

0.01

1.49

13-15-16

4

6'LI GANYAN(2,15,16/3/8,11,13/9/4/4,13,15,16) : 1,593.78 TL ,5'Lİ GANYAN(3/8,11,13/9/4/4,13,15,16) : 436.96 TL,4'LÜ GANYAN(8,11,13/9/4/4,13,15,16) : 71.66 TL, 3'LÜ GANYAN(9/4/4,13,15,16) : 10.28 TL, 7'Lİ PLASE (1,4/2,10,15,16/1,3,4/3,8,11,13/1,9/3,4/1,4,13,15,16): 27.72 TL

 

 

 
 

WWW.AtlarVeNallar.COM

ATYARIŞI BÜLTENI - Abdullah AKALIN

 

NOT: Puanlamada derece, mesafe uyum ve galop vs. bilgiler dikkate alınmamıştır. Bu nedenle yüksek puan her zaman olacak denemez.

 

BP      :Bülten Puanı. Sıralama Puana göredir.

KGS     :Koşmadığı Gün Sayısı

OGUN    :Yeniden kazanmak için tahmini bekleme suresi

PS      :Koşulan piste(Kum/Çim) göre sıralama no

PF      :Pist faktörü

OS      :Orijine göre sıralama no

OF      :Orijin faktörü

ATMU    :Atin o mesafelerdeki toplam puanı

BABAMU  :Babasının tüm yavrularının o mesafelerdeki toplam puanı

ANAMU   :Annesinin tüm yavrularının o mesafelerdeki toplam puanı

T=Tahmini

%ler 10 üzerindendir.

En sondaki 6 sütun, o atin o ildeki güncel(120 Gün) derece bilgilerini içerir.